本文来源:UNIBRIGHT
SVHC(REACH高关注物质)专题介绍 附最新169项SVHC清单
截止2016年06月20日,欧洲化学品管理局(ECHA)已正式发布第15批SVHC清单。至此,REACH法规SVHC清单(高度关注物质清单或授权候选物质清单)共有169项SVHC。
(a)2008年10月公布的首批候选清单15项SVHC
物质名称 | CAS编号. | |
二氯化钴∆ | 7646-79-9 | |
五氧化二砷∆ | 1303-28-2 | |
三氧化二砷∆ | 1327-53-3 | |
酸式砷酸铅∆ | 7784-40-9 | |
三乙基砷酸酯∆ | 15606-95-8 | |
重铬酸钠∆ | 7789-12-0, 10588-01-9 | |
三丁基氧化锡 | 56-35-9 | |
蒽 | 120-12-7 | |
4,4’-二氨基二苯基甲烷 | 101-77-9 | |
六溴环十二烷 (HBCDD) | 25637-99-4 与 3194-55-6 (134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8) | |
二甲苯麝香 (Musk Xylene) | 81-15-2 | |
邻苯二甲酸(2-乙基)己酯 (DEHP) | 117-81-7 | |
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) | 84-74-2 | |
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | 85-68-7 | |
短链氯化石蜡 (C10-13 SCCP) | 85535-84-8 |
(b)2010年1月和2010年3月公布的第二批候选清单13项SVHC
物质名称 | CAS编号 | |
铬酸铅∆ | 7758-97-6 | |
钼铬红(C.I.颜料红104)∆ | 12656-85-8 | |
铬酸铅(C.I.颜料黄34)∆ | 1344-37-2 | |
三(2-氯乙基)磷酸酯 | 115-96-8 | |
2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | |
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 84-69-5 | |
煤沥青,高温 | 65996-93-2 | |
蒽油 | 90640-80-5 | |
蒽油,蒽糊,轻油 | 91995-17-4 | |
蒽油,蒽糊,蒽馏分 | 91995-15-2 | |
蒽油, 含蒽量少 | 90640-82-7 | |
蒽油,蒽糊 | 90640-81-6 | |
丙烯酰胺 | 79-06-1 |
(c)2010年6月公布的第三批候选清单8项SVHC
物质名称 | CAS编号 | |
硼酸∆ | 10043-35-3, 11113-50-1 | |
无水四硼酸钠∆ | 1330-43-4, 12179-04-3, 1303-96-4 | |
水合四硼酸钠∆ | 12267-73-1 | |
铬酸钠∆ | 7775-11-3 | |
铬酸钾∆ | 7789-00-6 | |
重铬酸铵∆ | 7789-09-5 | |
重铬酸钾∆ | 7778-50-9 | |
三氯乙烯 | 79-01-6 |
(d)2010年12月公布的第四批候选清单8项SVHC
物质名称 | CAS编号 |
2-甲氧基乙醇 | 109-86-4 |
2-乙氧基乙醇 | 110-80-5 |
硫酸钴∆ | 10124-43-3 |
硝酸钴∆ | 10141-05-6 |
碳酸钴∆ | 513-79-1 |
醋酸钴∆ | 71-48-7 |
三氧化铬∆ | 1333-82-0 |
铬酸∆ 重铬酸∆ 铬酸及重铬酸的低聚物∆ | 7738-94-5 13530-68-2 -- |
(e)2011年6月公布的第五批候选清单7项SVHC
物质名称 | CAS编号 | |
铬酸锶∆ | 7789-06-2 | |
乙二醇乙醚乙酸酯 (2-EEA) | 111-15-9 | |
邻苯二甲酸二(C7-11支链与直链)烷基酯 (DHNUP) | 68515-42-4 | |
肼 | 7803-57-8 302-01-2 | |
N-甲基吡咯烷酮 | 872-50-4 | |
1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | |
邻苯二甲酸二(C6-8支链与直链)烷基酯,富C7链 (DIHP) | 71888-89-6 |
(f)2011年12月公布的第六批候选清单20项SVHC
物质名称 | CAS编号
| |
苦味酸铅∆ | 6477-64-1 | |
2,4,6-三硝基苯二酚铅∆ | 15245-44-0 | |
叠氮化铅∆ | 13424-46-9 | |
酚酞 | 77-09-8 | |
4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺(MOCA) | 101-14-4 | |
N,N-二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | |
砷酸铅∆ | 3687-31-8 | |
砷酸钙∆ | 7778-44-1 | |
砷酸∆ | 7778-39-4 | |
二乙二醇二甲醚 | 111-96-6 | |
1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | |
对特辛基苯酚 | 140-66-9 | |
邻甲氧基苯胺 | 90-04-0 | |
邻苯二甲酸二甲氧乙酯 (DMEP) | 117-82-8 | |
甲醛苯胺共聚物 | 25214-70-4 | |
锌黄(C.I.颜料黄 36) ∆ | 49663-84-5 | |
氢氧化铬酸锌钾∆ | 11103-86-9 | |
铬酸铬∆ | 24613-89-6 | |
硅酸铝耐火陶瓷纤维∆ | (索引编号:650-017-00-8) | |
氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维∆ | (索引编号:650-017-00-8) |
(g)2012年6月公布的第七批候选清单13项SVHC
物质名称 | CAS编号 | |
三甘醇二甲醚 | 112-49-2 | |
1,2-二甲氧基乙烷 | 110-71-4 | |
三氧化二硼∆ | 1303-86-2 | |
甲酰胺 | 75-12-7 | |
甲磺酸铅(II) ∆ | 17570-76-2 | |
异氰尿酸三缩水甘油酯 | 2451-62-9 | |
替罗昔隆 | 59653-74-6 | |
4,4’-四甲基二氨二苯酮 | 90-94-8 | |
4,4’-亚甲基双(N,N-二甲基苯胺) | 101-61-1 | |
结晶紫[含≥0.1%浓度的米希勒酮或米希勒碱] | 548-62-9 | |
碱性蓝26[含≥0.1%浓度的米希勒酮或米希勒碱] | 2580-56-5 | |
溶剂蓝4[含≥0.1%浓度的米希勒酮或米希勒碱] | 6786-83-0 | |
α,α-二[(二甲氨基)苯基]-4-甲氨基苯甲醇[含≥0.1%浓度的米希勒酮或米希勒碱] | 561-41-1 |
(h)2012年12月公布的第八批候选清单54项SVHC
物质名称 | CAS编号 | |
十溴联苯醚 | 1163-19-5 | |
全氟十三酸 | 72629-94-8 | |
全氟十二烷酸 | 307-55-1 | |
全氟十一烷酸 | 2058-94-8 | |
全氟代十四酸 | 376-06-7 | |
偶氮二甲酰胺 | 123-77-3 | |
顺环己烷-1,2-二羧酸酐 | 85-42-7 | |
甲基六氢苯酐、4-甲基六氢苯酐、甲基六氢化邻苯二甲酸酐、3-甲基六氢苯二甲酯酐 | 25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9. | |
分支或线性的壬基酚,含有线性或分支、共价绑定苯酚的9个碳烷基链的物质,包括UVCB物质以及任何含有独立或组合的界定明确的同分异构体的物质 | -- | |
辛基酚聚醚-9,包括界定明确的物质以及UVCB物质、聚合物和同系物 | -- | |
甲氧基乙酸 | 625-45-6 | |
N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | |
二丁基锡∆ | 683-18-1 | |
氧化铅∆ | 1317-36-8 | |
四氧化三铅∆ | 1314-41-6 | |
氟硼酸铅∆ | 13814-96-5 | |
碱式碳酸铅∆ | 1319-46-6 | |
钛酸铅∆ | 12060-00-3 | |
钛酸铅锆∆ | 12626-81-2 | |
硅酸铅∆ | 11120-22-2 | |
掺杂铅的硅酸钡∆ | 68784-75-8 | |
溴代正丙烷 | 106-94-5 | |
环氧丙烷 | 75-56-9 | |
1,2-苯二羧二戊酯(支链和直链) | 84777-06-0 | |
邻苯二甲酸二异戊酯 | 605-50-5 | |
邻苯二甲酸正戊基异戊基酯 | 776297-69-9 | |
乙二醇二乙醚 | 629-14-1 | |
碱式乙酸铅∆ | 51404-69-4 | |
碱式硫酸铅∆ | 12036-76-9 | |
二盐基邻苯二甲酸铅∆ | 69011-06-9 | |
双(十八酸基)二氧代三铅∆ | 12578-12-0 | |
C16-18-脂肪酸铅盐∆ | 91031-62-8 | |
氨基氰铅盐∆ | 20837-86-9 | |
硝酸铅∆ | 10099-74-8 | |
氧化铅与硫酸铅的复合物∆ | 12065-90-6 | |
颜料黄41∆ | 8012-00-8 | |
亚硫酸铅(II)∆ | 62229-08-7 | |
四乙基铅∆ | 78-00-2 | |
三碱式硫酸铅∆ | 12202-17-4 | |
磷酸氧化铅∆ | 12141-20-7 | |
呋喃 | 110-00-9 | |
硫酸二乙酯 | 64-67-5 | |
硫酸二甲酯 | 77-78-1 | |
3-乙基-2-甲基-2-(3-甲基丁基)恶唑烷 | 143860-04-2 | |
地乐酚 | 88-85-7 | |
4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷 | 838-88-0 | |
4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 | |
4-胺基偶氮苯 | 60-09-3 | |
2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | |
2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 120-71-8 | |
4-氨基联苯 | 92-67-1 | |
邻氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 | |
邻甲基苯胺 | 95-53-4 | |
N-甲基乙酰胺 | 79-16-3 |
(i)2013年6月公布的第九批候选清单6项SVHC
物质名称 | CAS编号 | |
镉∆ | 7440-43-9 | |
氧化镉∆ | 1306-19-0 | |
邻苯二甲酸二戊酯 (DPP) | 131-18-0 | |
分支或线性的壬基酚聚醚,含有线性或分支、共价绑定苯酚聚醚的9个碳烷基链的物质,包括界定明确的物质以及UVCB物质、聚合物和同系物 | -- | |
全氟辛酸铵(APFO) | 3825-26-1 | |
全氟辛酸(PFOA) | 335-67-1 |
(j)2013年12月公布的第十批候选清单7项SVHC
物质名称 | CAS编号 | |
硫化镉∆ | 1306-23-6 | |
刚果红(直接红28) | 573-58-0 | |
直接黑38 | 1937-37-7 | |
邻苯二甲酸二己酯 | 84-75-3 | |
乙烯硫脲 | 96-45-7 | |
醋酸铅∆ | 301-04-2 | |
磷酸二甲苯酚酯 | 25155-23-1 |
(k)2014年3月公布的第十一批候选清单4项SVHC
物质名称 | CAS编号 |
1,2-苯二羧二己酯(支链和直链) | 68515-50-4 |
氯化镉∆ | 10108-64-2 |
过硼酸钠水合物∆ | -- |
过硼酸钠∆ | 7632-04-4 |
(l)2014年12月公布的第十二批候选清单6项SVHC
物质名称 | CAS编号 | |
2-(2‘-羟基-3’,5‘-二叔戊基苯基)苯并三唑 (UV-328) | 25973-55-1 | |
2-苯并三唑-2-基-4,6-双叔丁基苯酚 (UV-320) | 3846-71-7 | |
硫代甘醇酸异辛酯二正辛基锡 (DOTE) | 15571-58-1 | |
氟化镉∆ | 7790-79-6 | |
硫酸镉∆ | 10124-36-4; 31119-53-6 | |
硫代甘醇酸异辛酯二正辛基锡和甲基锡三(巯基乙酸异辛酯)的反应物 (DOTE和MOTE的反应物) | - |